U-образные позиционеры
Нагрузка
от 300 кг
Мощность двигателя
от 2,9 кВт
Макс. частота вращения
от 67,7°/сек
Длина кабеля
5 м
Вес
от 3000 кг
Заказ и доставка
Описание
| Тип позиционера | U-образные позиционеры | |||
| Модель | TBW-U-300 | TBW-U-600 | TBW-U-1000 | TBW-U-2000 |
| Нагрузка, кг | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
| Мощность двигателя | 2,9 кВт, 1,6 кВт | 2,9 кВт, 1,8 кВт | 2,9 кВт, 2,9 кВт | 4,3 кВт, 4,3 кВт |
| Макс. частота вращения | 67,7°/сек, 45°/сек | 67,7°/сек, 45°/сек | 67,7°/сек, 45°/сек | 67,7°/сек, 45°/сек |
| Размер позиционера, мм | 4435*1044*1846 | 5000*1200*2100 | 5420*1276*2256 | 5420*1276*2256 |
| Размер рабочего стола, мм | ||||
| Угол поворота | ±180°, ±360° | ±180°, ±360° | ±180°, ±360° | ±180°, ±360° |
| Длина кабеля | 5 м | 5 м | 5 м | 5 м |
| Вес, кг | 3000 | 3500 | 3800 | 4500 |
| Размер упаковки, мм | 4600*1200*2000 | 5200*1300*2300 | 5600*1400*2400 | 6500*1600*2800 |
Оставить заявку
Наш менеджер поможет Вам с подбором необходимого оборудования или запасных частей , ответит на вопросы о работе сервиса и сроках доставки заказа
Заказ и доставка
Наш менеджер поможет Вам с подбором необходимого оборудования или запасных частей , ответит на вопросы о работе сервиса и сроках доставки заказа
Официально представляем в России