TR03-610B
Номинальная нагрузка
3 кг
Повторяемость
±0.02 мм
Уровень защиты
IP54
Рабочий радиус
616 мм
Степени свободы
6
Вес
35 кг
Шкаф управления
TRC4-A03
Метод установки
Напольный
Заказ и доставка
Описание
Доп. материалы
| Максимальная
скорость | J1 | 450°/сек |
| J2 | 450°/сек | |
| J3 | 720°/сек | |
| J4 | 720°/сек | |
| J5 | 720°/сек | |
| J6 | 720°/сек | |
| Рабочая зона | J1 | ±170° |
| J2 | -80°~120° | |
| J3 | -75°~75° | |
| J4 | ±120° | |
| J5 | ±120° | |
| J6 | ±360° | |
| Допустимый крутящий момент | J4 | 7.38Нм |
| J5 | 7.38Нм | |
| J6 | 4.45Нм | |
| Максимально допустимая инерция | J4 | 0.2кгм² |
| J5 | 0.2кгм² | |
| J6 | 0.067кгм² | |
| Номинальная мощность | 1.05 кВт | |
| Пользовательская интерфейс | RVV10*0.2 | |
| Питание | однофазное, переменный ток 220 В -10%~+10% | |
| Рабочая среда | Температура | 0~45°C |
| Влажность | 10%~80% относительной влажности | |
| Максимальный градиент температуры | 1,5°С/мин | |

Оставить заявку
Наш менеджер поможет Вам с подбором необходимого оборудования или запасных частей , ответит на вопросы о работе сервиса и сроках доставки заказа
Заказ и доставка
Наш менеджер поможет Вам с подбором необходимого оборудования или запасных частей , ответит на вопросы о работе сервиса и сроках доставки заказа
Официально представляем в России